产品中心
模块式前端设备
模块式前端设备
模块式前端设备
设备类型 | 下行光发 | 下行光收 | 上行光发 | 上行光收 | |
产品型号 | TFT1000E | TFR1000E | TRT1000E | TRR1000E | |
产品图片 |
|
||||
波长(nm) | 1310或1550 | 1200~1600 | 1310或1550 | 1200~1600 | |
频率范围(MHz) |
47~860 /1000 |
5~200 | |||
平坦度(dB) | ±0.5 | ±0.75 | |||
插入损耗(dB) | NA | ||||
输入反射损耗(dB) | ≥16 | >45 | ≥16 | >45 | |
输出反射损耗(dB) | >45 | ≥16 | >45 | ≥16 | |
输入光功率范围(dBm) | NA | -7~+2 | NA | -14~+2 | |
光AGC范围(dBm) | NA | -5~+2 | NA | -10~+1 | |
输入电平典型值(dBµV) | 75/80 | NA | 80 | NA | |
输入电平范围(dBµV) |
70~80/ 75~85 |
NA | 75~90 | NA | |
输出电平(dBµV) | NA | ≥100 *5 | NA | ≥105 | |
输出光功率(dBm) | 6~14 | NA | 0~4 | NA | |
衰减调节范围(dB) | 0~20 *1 | 0~30 |
0~20 /40 *7 |
||
斜率调节范围(dB) | NA | 0~15 | NA | NA | |
隔离度(dB) | ≥50 *2 | NA | >65 | ||
C/N(dB) | ≥51 *3 | NA | |||
CTB(dB) | ≥65 *3 | ≥67 *3 | NA | ||
CSO(dB) | ≥60 *3 | ≥62 *3 | NA | ||
动态范围@NPR≥30dB(dB) | NA | ≥20 | |||
输入RF端口数 | 2 *2 | NA | 1/2 | NA | |
输出RF端口数 | NA | 1/2 | NA | 2/4 | |
输入光口数 | NA | 1/2 *6 | NA | 2/4 | |
输出光口数 | 1 | NA | 1 | NA | |
RF接头类型 | 公制或英制 | ||||
光接头类型 | SC/APC或FC/APC | ||||
工作模式 | AGC、MGC | NA | AGC、MGC | ||
功耗(W) | <13 | <12 | <3 | <12 | |
RF检测 | 支持 | ||||
工作温度范围(°C) | -5~+55 | ||||
工作湿度范围(%) | 5~95 *4 | ||||
切换时间(ms) | NA | ||||
MTBF(小时) | >10万 | ||||
外形尺寸(mm) | 25.5×126×392.5 | ||||
注:1.工作在MGC状态时; 2.具备-12dB高隔离度插入口,与主口间隔离度≥30dB; 3.按照《GYT 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》A类要求进行测试; 4.无冷凝; 5.单口输出状态; 6.两路光输入时具备光输入备份功能; 7.AGC状态衰减范围为0~20dB,MGC状态衰减范围为0~40dB; 8.输出光功率支持向下调节3dB,向上调节0.5dB,步进为0.5dB。 |
设备类型 | 光放大 | 射频放大 | 光开关 | 射频开关 |
产品型号 | TOA1000E | TFA1000E | TOS1000E | TRS1000E |
产品图片 |
|
|||
波长(nm) | 1530~1565 | NA | 1250~1610 | NA |
频率范围(MHz) | NA |
47~860 /1000 |
NA | 47~1000 |
平坦度(dB) | NA | ±0.5 | NA | ±0.75 |
插入损耗(dB) | NA | ≤2.0 | ≤2.5 | |
输入反射损耗(dB) | ≥60 | ≥16 | ≥55 | ≥16 |
输出反射损耗(dB) | ≥60 | ≥16 | ≥55 | ≥16 |
输入光功率范围(dBm) | -10~+10 | NA | -10~+24 | NA |
光AGC范围(dBm) | NA | |||
输入电平典型值(dBµV) | NA | 72 | NA | |
输入电平范围(dBµV) | NA | 70~80 | NA | 80~106 |
输出电平(dBµV) | NA | ≥95 | NA | |
输出光功率(dBm) | 10~25 | NA | ||
衰减调节范围(dB) | 3~-0.5 *8 | 0~20 | NA | |
斜率调节范围(dB) | NA | 0~15 | NA | |
隔离度(dB) | ≥45 | NA | ≥50 | ≥70 |
C/N(dB) | ≥51 | NA | ||
CTB(dB) | ≥63 | ≥80 | NA | |
CSO(dB) | ≥63 | ≥80 | NA | |
动态范围@NPR≥30dB(dB) | NA | |||
输入RF端口数 | NA | 1 | NA | 2 |
输出RF端口数 | NA | 1 | NA | 1 |
输入光口数 | 1 | NA | 2 | NA |
输出光口数 | 1 | NA | 1 | NA |
RF接头类型 | NA | 公制或英制 | NA | 公制或英制 |
光接头类型 | SC/APC或FC/APC | NA | SC/APC或FC/APC | NA |
工作模式 | NA | NA | Auto、Manual | |
功耗(W) | <11 | <10 | <2 | <1 |
RF检测 | 支持 | |||
工作温度范围(°C) | -5~+55 | |||
工作湿度范围(%) | 5~95 *4 | |||
切换时间(ms) | NA | <10 | <15 | |
MTBF(小时) | >10万 | |||
外形尺寸(mm) | 25.5×126×392.5 | |||
注:1.工作在MGC状态时; 2.具备-12dB高隔离度插入口,与主口间隔离度≥30dB; 3.按照《GYT 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》A类要求进行测试; 4.无冷凝; 5.单口输出状态; 6.两路光输入时具备光输入备份功能; 7.AGC状态衰减范围为0~20dB,MGC状态衰减范围为0~40dB; 8.输出光功率支持向下调节3dB,向上调节0.5dB,步进为0.5dB。 |