产品中心
TON6800系列光工作站
TON6800系列光工作站是路通自主研发的HFC网络传输设备,用于有线电视广播光信号接收和回传数据信号光发送,系列产品已经广泛应用于全国各地的大、中型广电运营商。
TON6800系列光工作站
设备类型 | 野外型 | 野外型、内胆式 | 野外型、内胆式 | 野外型 | 野外型 | 室内型、单纤 | 室内型、双纤 |
产品型号 | TON6800G | TON6800Ca | TON6800Cb | TON6800W | TON6800V | MN100 | TON6800Ec |
产品图片 | |||||||
接收光波长(nm) | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 | 1200~1600 |
发送光波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
工作带宽(MHz) | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 860/1000 | 1000 | 1000 |
平坦度(dB) | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 |
反射损耗(dB) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
输入光功率范围(dBm) | -8~+3 | -8~+3 | -8~+3 | -8~+3 | -9~+3 | -8~+2 | -18~+2 |
光AGC范围(dBm) | -6~+2 | -8~+2 | -8~+2 | -8~+2 | -8~+2 | NA |
-10~0或 -15~-5 |
输出电平(dBµV) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥92 *3 | ≥90或80 *3 |
C/N(dB) | ≥52 *1 | ≥52 *1 | ≥52 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 | ≥51 *1 |
CTB(dB) | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥70 *1 | ≥70 *1 |
CSO(dB) | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥61 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 | ≥65 *1 |
回传输出光功率(dBm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
RFoG功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CMTS信号插入功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | 无 | 无 |
动态范围@NPR≥30dB(dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
输出RF端口数 | 2或4 | 2或4 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 |
接收单元数量 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
发送单元数量 | 1或2 | 1或2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RF接头类型 | 公制或英制 | ||||||
光接头类型 | SC/APC或FC/APC | ||||||
输出形式 |
TON6800G:四口独立输出 TON6800GⅢ:四口分配输出 |
四口分配输出 | 两口分配输出 |
TON6800WⅢ:两口独立输出 TON6800WⅡ:两口分配输出 |
两口分配输出 | 单口输出 | 单口输出 |
功耗(W) | <55 | <35 | <25 | <25 | <15 | <4 | <4 |
工作温度范围(°C) | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -25~+60 | -25~+60 |
工作湿度范围(%) | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 |
MTBF(小时) | >10万 | >10万 | >10万 | >10万 | >10万 | >10万 | >10万 |
外形尺寸(mm) | 432×245×173 | 320×225×200 | 260×205×143 | 320×215×130 | 275×205×110 | 31×128×78 | 31×128×78 |
注:1.按照《GYT 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》A类要求进行测试; 2.TON6800V为电调型; 3.0dBm接收时; 4.无冷凝。 |